RADIOBOSS EDITIONS
Unten können Sie verschiedene RadioBOSS Versionen vergleichen, um die beste Variante für Sie zu finden.
| Funktionalität | Express | Standard | Advanced |
|---|---|---|---|
| Price | $119.95 | $199.95 | $239.95 |
| Wiedergabe der Audiodateien | |||
| Wiedergabe der Videodateien | |||
| Planer. Musiktitel, Playlisten, Stundenmarker, Werbeeinblendungen können zu genauer Zeit oder optionell nach der Wiedergabe aktuellen Musiktitels abgespielt werden. Unterstützt Befehlsausführung: automatische Erstellung von Playlisten, Starten/Anhalten der Wiedergabe und noch viel mehr. | |||
| Playlist-Generator | |||
| Automatische Überblendung | |||
| Gleichzeitiges Internet-Streaming in mehreren Audiocodecs/Bitraten. Keine Plug-ins von Drittanbietern erforderlich. Unterstützt MP3, AAC, AAC+, OGG Encoder. Server: Icecast, Shoutcast (Live365, Peercast, ...) |
|||
| Wiedergabe der Internet-Streams (http, ftp, mms) | |||
| Senden der Informationen über aktuell abgespielte Titel an Ihre Website. Datei-Upload auf FTP oder HTTP-Anforderung. Exportieren der Metadaten in Text-/XML-Dateien. | |||
| Lese-/Schreib-Dateitags (ID3v2, ID3v1, OGG Vorbis, WMA) | |||
| Live-Assistentmodus (Wiedergabe der Musiktitel im manuellen oder automatischen Modus) | |||
| Mikrofon- und Lineeingabesteuerung | |||
| Benutzerprofile(jeder Benutzer kann unterschiedliche Programmeinstellungen haben) | |||
| Anpassbare Benutzerschnittstelle des Players | |||
| 12 Monate kostenlose Updates | |||
| Kaufen |




