RADIOBOSS EDITIONS
Unten können Sie verschiedene RadioBOSS Versionen vergleichen, um die beste Variante für Sie zu finden.
| Funktionalität | Standard | Advanced | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Preis | € 179 | € 229 | € 279 |
| Wiedergabe der Audiodateien | |||
| Wiedergabe der Videodateien | |||
| Benutzerzugriffssteuerung | |||
| Dayparting (zeitabhängige Programmierung) | |||
| Time Stretch (Zeitdehnung) | |||
| Fernüberwachung der Stimme | |||
| Virtuelles Mischpult | |||
| Planer. Musiktitel, Playlisten, Stundenmarker, Werbeeinblendungen können zu genauer Zeit oder optionell nach der Wiedergabe aktuellen Musiktitels abgespielt werden. Unterstützt Befehlsausführung: automatische Erstellung von Playlisten, Starten/Anhalten der Wiedergabe und noch viel mehr. | |||
| Playlist-Generator | |||
| Automatische Überblendung | |||
| Gleichzeitiges Internet-Streaming in mehreren
Audiocodecs/Bitraten. Keine Plug-ins von Drittanbietern erforderlich. Unterstützt MP3, AAC, AAC+, OGG, WMA, FLAC, OPUS Encoder. Server: Icecast, Shoutcast und kompatible, Windows Media Server, integrierter Streaming-Server, RTMP |
|||
| Wiedergabe der Internet-Streams (http, ftp, mms) | |||
| Senden der Informationen über aktuell abgespielte Titel an Ihre Website. Datei-Upload auf FTP oder HTTP-Anforderung. Exportieren der Metadaten in Text-/XML-Dateien. | |||
| Lese-/Schreib-Dateitags (ID3v2, ID3v1, OGG Vorbis, WMA, APEv2, FLAC) | |||
| Live-Assistentmodus (Wiedergabe der Musiktitel im manuellen oder automatischen Modus) | |||
| Mikrofon- und Lineeingabesteuerung | |||
| Benutzerprofile (jeder Benutzer kann unterschiedliche Programmeinstellungen haben) | |||
| Anpassbare Benutzerschnittstelle des Players | |||
| Bericht-Generator | |||
| Werbeplaner | |||
| Fernsteuerungs-API | |||
| 12 Monate kostenlose Updates | |||
| Kaufen |


